| Rang | Name | Verein | Ergebnis | Disziplinen |
| 1. |
Moritz Dieterich |
TSV Gärtringen |
70,30 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,30 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,10 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 15,10 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 14,00 Punkte |
|
| 2. |
Daniel Bayer |
KSG Gerlingen |
67,75 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,10 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,80 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,70 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,75 Punkte |
|
| 3. |
Jannis Ackermann |
VfL Sindelfingen |
67,60 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,60 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 12,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,30 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,90 Punkte |
|
| 4. |
Simon Häberle |
KSG Gerlingen |
67,55 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,30 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,45 Punkte |
|
| 5. |
Johannes Gross |
TSV Waldenbuch |
67,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,80 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,70 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,60 Punkte |
|
| 6. |
Sascha Hess |
TV Gültstein |
67,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,60 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,70 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,20 Punkte |
|
| 7. |
Manuel Wagner |
KSG Gerlingen |
65,95 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,70 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,00 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,95 Punkte |
|
| 8. |
Timon Bömer |
TSV Waldenbuch |
65,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,90 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,60 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,10 Punkte |
|
| 9. |
Jonathan Droste |
VfL Sindelfingen |
65,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,80 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 10,50 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,80 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,50 Punkte |
|
| 9. |
Lukas Droste |
VfL Sindelfingen |
65,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,70 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 12,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,50 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,70 Punkte |
|
| 9. |
Maximilian Schimetscheck |
TV Gültstein |
65,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,40 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,30 Punkte |
|
| 12. |
Jannik Taubert |
TSV Gärtringen |
65,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,70 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,60 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,70 Punkte |
|
| 13. |
Lorenz Grohmann |
TSV Gärtringen |
62,70 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,70 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,00 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,70 Punkte |
|
| 14. |
Aron Kugel |
SKV Rutesheim |
59,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,50 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 10,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,50 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 13,80 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 11,90 Punkte |
|