| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 21709: Geräte 4-Kampf Jutu E9
|
| 1. |
Robin Renz |
56,30 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 14,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 14,10 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 14,50 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21710: Geräte 5-Kampf Jutu D10
|
| 2. |
Manu Tschur |
69,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,50 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,60 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,70 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,10 Punkte |
|
| 6. |
Manuel Staib |
66,30 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,70 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,10 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,30 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21711: Geräte 5-Kampf Jutu D11
|
| 3. |
Jannis Ackermann |
67,60 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,60 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 12,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,30 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,90 Punkte |
|
| 9. |
Jonathan Droste |
65,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,80 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 10,50 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,80 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,50 Punkte |
|
| 9. |
Lukas Droste |
65,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,70 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 12,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,50 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21712: Geräte 6-Kampf Jutu C12
|
| 13. |
Benedikt Schuler |
75,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,90 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,50 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 12,60 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 10,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21809: Geräte 4-Kampf Juti E9
|
| 18. |
Marlene Wernado |
47,20 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,30 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,30 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 10,60 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,00 Punkte |
|
| 20. |
Amelie Schmid |
47,10 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,40 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 10,60 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,70 Punkte |
|
| 24. |
Hailey Flautt |
45,00 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 10,90 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21810: Geräte 4-Kampf Juti D10
|
| 12. |
Alina Lademann |
51,00 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,30 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,90 Punkte |
|
| 15. |
Lisa Hauser |
50,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,10 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,80 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,60 Punkte |
|
| 25. |
Alexa Hornung |
47,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,20 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 11,00 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,80 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21811: Geräte 4-Kampf Juti D11
|
| 4. |
Caroline Schwandt |
55,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,70 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 14,80 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,80 Punkte |
|
| 28. |
Livia Greisiger |
51,10 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,80 Punkte |
|
| 30. |
Sara Droste |
50,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,30 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,10 Punkte |
|
| 33. |
Rosalie Riegler |
49,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 11,70 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,80 Punkte |
|
| 40. |
Kristina Hüttinger |
47,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,80 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,10 Punkte |
|
| 41. |
Ereza Zogiani |
46,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,10 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 11,60 Punkte |
|
| 45. |
Aurela Hamza |
44,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 10,50 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 10,10 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,70 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21812: Geräte 4-Kampf Juti C12
|
| 3. |
Anneli Hoffmann |
56,30 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,40 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 13,70 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,70 Punkte |
|
| 5. |
Charis Fuchs |
55,90 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 13,70 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,50 Punkte |
|
| 18. |
Lisa Renz |
53,50 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 11,80 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,40 Punkte |
|
| 20. |
Saskia Cerny |
53,15 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,25 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21813: Geräte 4-Kampf Juti C13
|
| 13. |
Ann-Cathrine Machado |
54,70 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21850: Wahl 3-Kampf Juti E
|
| 4. |
Luna Riegg |
37,55 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,05 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,10 Punkte |
|
| 8. |
Sophi Prozsamer |
36,55 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,45 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,00 Punkte |
|
| 10. |
Tamara Bock |
36,35 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,85 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,40 Punkte |
|
| 12. |
Anna Maria Häbe |
36,10 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,70 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,60 Punkte |
|
| 15. |
Leonie Kühnel |
35,35 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,75 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,60 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,00 Punkte |
|
| 16. |
Isabel Hoffmann |
35,20 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,40 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,80 Punkte |
|
| 19. |
Amelie Greisiger |
35,05 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,05 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,60 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,40 Punkte |
|
| 24. |
Leonie Engl |
34,35 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,15 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,80 Punkte |
|
| 25. |
Luca Bialdyga |
34,30 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,50 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,00 Punkte |
|
| 30. |
Carolin Riegger |
34,05 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,25 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,40 Punkte |
|
| 37. |
Agnesa Hamsa |
30,85 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,15 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 9,40 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21860: Wahl 3-Kampf Juti D
|
| 8. |
Vanja Mestrovic |
38,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,70 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,40 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,50 Punkte |
|