| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 21711: Geräte 5-Kampf Jutu D11
|
| 5. |
Johannes Gross |
67,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,80 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,70 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,60 Punkte |
|
| 8. |
Timon Bömer |
65,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,90 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,60 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21712: Geräte 6-Kampf Jutu C12
|
| 4. |
Nikolai Kircher |
79,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 10,80 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 14,30 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 13,50 Punkte |
|
| 10. |
Christian Lötterle |
76,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,20 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 13,00 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 12,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21811: Geräte 4-Kampf Juti D11
|
| 19. |
Isabelle Weinmann |
52,10 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,80 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,50 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,60 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,20 Punkte |
|
| 22. |
Ina Kompalka |
51,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,10 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,50 Punkte |
|
| 25. |
Sharin Schöllhuber |
51,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,70 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,30 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,50 Punkte |
|
| 29. |
Jana Leonhardt |
50,70 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,60 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,80 Punkte |
|
| 37. |
Sina Eisele |
48,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,80 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,70 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,60 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 10,20 Punkte |
|
| 38. |
Lena-Sophie Link |
47,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,70 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 10,90 Punkte |
|
| 46. |
Alessa Stümper |
43,80 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,50 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 9,60 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,70 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 10,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21812: Geräte 4-Kampf Juti C12
|
| 21. |
Talia Dangel |
53,10 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,60 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,10 Punkte |
|
| 24. |
Carolin Kruse |
52,30 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,20 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,50 Punkte |
|
| 25. |
Leonie Hodina |
51,80 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,40 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,00 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,80 Punkte |
|
| 29. |
Jennifer Reichl |
49,60 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 11,50 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,30 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 12,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21813: Geräte 4-Kampf Juti C13
|
| 17. |
Annika Vogt |
52,80 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,20 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,90 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,80 Punkte |
|