| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 21709: Geräte 4-Kampf Jutu E9
|
| 6. |
Micha Schmidt |
53,35 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,60 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,30 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,60 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 12,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21710: Geräte 5-Kampf Jutu D10
|
| 5. |
Lukas Merk |
67,10 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,30 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 12,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,10 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,00 Punkte |
|
| 12. |
Moritz Welte |
63,30 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,30 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,30 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 11,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21711: Geräte 5-Kampf Jutu D11
|
| 6. |
Sascha Hess |
67,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,60 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,70 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,20 Punkte |
|
| 9. |
Maximilian Schimetscheck |
65,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,40 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21808: Geräte 4-Kampf Juti E8
|
| 4. |
Anna-Lena Riedel |
47,60 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,40 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,60 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,20 Punkte |
|
| 6. |
Linda Olear |
46,95 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,85 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,20 Punkte |
|
| 11. |
Isabell Schimetschek |
45,80 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,20 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21809: Geräte 4-Kampf Juti E9
|
| 6. |
Sophie Dietterle |
51,10 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,70 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 13,30 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,20 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,90 Punkte |
|
| 11. |
Leonie Keller |
50,10 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,20 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,60 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,60 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21810: Geräte 4-Kampf Juti D10
|
| 22. |
Annika Mornhinweg |
48,00 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,40 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,10 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 11,50 Punkte |
|
| 24. |
Amelie Schneider |
47,70 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,50 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 9,90 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,80 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,50 Punkte |
|
| 26. |
Peggy Löhmann |
45,90 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 10,40 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,60 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 11,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21811: Geräte 4-Kampf Juti D11
|
| 22. |
Elisa Krammer |
51,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,60 Punkte |
|
| 32. |
Aylin Özgül |
49,70 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,20 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 9,10 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21812: Geräte 4-Kampf Juti C12
|
| 4. |
Laura Kalteich |
56,10 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 13,00 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 15,00 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,30 Punkte |
|
| 7. |
Lucie Schulz |
55,20 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,30 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 14,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21813: Geräte 4-Kampf Juti C13
|
| 3. |
Kerstin Gauß |
58,30 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,30 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 14,20 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 14,90 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,90 Punkte |
|
| 5. |
Fabienne Kreutter |
57,70 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 13,90 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 14,90 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,80 Punkte |
|
| 11. |
Nicole Holler |
55,60 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,10 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 14,80 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,60 Punkte |
|
| 15. |
Susann Immenschuh |
54,00 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,00 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,90 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21814: Geräte 4-Kampf Juti B
|
| 7. |
Juliane Maisch |
57,40 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 13,50 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 14,90 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 13,20 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 15,80 Punkte |
|
| 10. |
Lena Zeeb |
55,10 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 14,00 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 12,50 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 14,70 Punkte |
|
| 14. |
Frauke Kraft |
50,80 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 13,20 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 12,80 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 9,50 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 15,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21816: Geräte 4-Kampf Juti A+Ti
|
| 3. |
Ricarda Kreutter |
57,30 Punkte |
| Sprung P5-P9 | | 13,10 Punkte |
| Stufenbarren P5-P9 | | 14,90 Punkte |
| Balken P5-P9 | | 15,70 Punkte |
| Boden P5-P9 | | 13,60 Punkte |
|
| 6. |
Sarah Hohpe |
55,20 Punkte |
| Sprung P5-P9 | | 13,30 Punkte |
| Stufenbarren P5-P9 | | 15,20 Punkte |
| Balken P5-P9 | | 11,20 Punkte |
| Boden P5-P9 | | 15,50 Punkte |
|
| 7. |
Sabrina Dobratz |
53,10 Punkte |
| Sprung P5-P9 | | 13,30 Punkte |
| Stufenbarren P5-P9 | | 14,70 Punkte |
| Balken P5-P9 | | 10,90 Punkte |
| Boden P5-P9 | | 14,20 Punkte |
|