| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 21708: Geräte 4-Kampf Jutu E8
|
| 1. |
Jean-Luca Schuster |
54,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,30 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,40 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 14,20 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21709: Geräte 4-Kampf Jutu E9
|
| 3. |
Amel Cehajic |
55,10 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,70 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,60 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 14,30 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21711: Geräte 5-Kampf Jutu D11
|
| 1. |
Moritz Dieterich |
70,30 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,30 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,10 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 15,10 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 14,00 Punkte |
|
| 12. |
Jannik Taubert |
65,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,70 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,60 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,70 Punkte |
|
| 13. |
Lorenz Grohmann |
62,70 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,70 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,00 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21714: Geräte 6-Kampf Jutu B
|
| 1. |
Lukas Unger |
92,10 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 14,70 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P8 | | 14,60 Punkte |
| Ringe P4-P8 | | 15,50 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 15,70 Punkte |
| Barren P4-P8 | | 16,10 Punkte |
| Reck P4-P8 | | 15,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21716: Geräte 6-Kampf Jutu A
|
| 1. |
Simon Eitel |
90,80 Punkte |
| Boden P5-P9 | | 15,40 Punkte |
| Pauschenpferd P5-P9 | | 11,50 Punkte |
| Ringe P5-P9 | | 16,60 Punkte |
| Sprung P5-P9 | | 14,80 Punkte |
| Barren P5-P9 | | 16,50 Punkte |
| Reck P5-P9 | | 16,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21808: Geräte 4-Kampf Juti E8
|
| 2. |
Sina Gauss |
49,35 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,35 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,40 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,50 Punkte |
|
| 7. |
Hannah Schildbach |
46,90 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,10 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,50 Punkte |
|
| 12. |
Julia Haupt |
45,00 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,10 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 10,80 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 9,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21809: Geräte 4-Kampf Juti E9
|
| 27. |
Lea Junker |
44,30 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,20 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 8,50 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21810: Geräte 4-Kampf Juti D10
|
| 18. |
Yasmin Borowski |
49,80 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,40 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,70 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,90 Punkte |
|
| 21. |
Julia Behr |
48,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 11,70 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21811: Geräte 4-Kampf Juti D11
|
| 18. |
Leonie Linkenheil |
52,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 15,20 Punkte |
|
| 20. |
Sarah Piastowski |
51,90 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 11,70 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,10 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,20 Punkte |
|
| 24. |
Selina Knierling |
51,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,00 Punkte |
|
| 27. |
Alisa Panhans |
51,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,40 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,10 Punkte |
|
| 43. |
Lisa Schwarzweller |
46,10 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,20 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 10,10 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21812: Geräte 4-Kampf Juti C12
|
| 12. |
Antonia Dieterich |
54,60 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 14,00 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21813: Geräte 4-Kampf Juti C13
|
| 20. |
Leonie Paulus |
52,20 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 11,60 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21850: Wahl 3-Kampf Juti E
|
| 23. |
Johanna Schweizer |
34,40 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,70 Punkte |
|