| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 21708: Geräte 4-Kampf Jutu E8
|
| 3. |
Jannis Dinger |
53,45 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,70 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,10 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 14,40 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21709: Geräte 4-Kampf Jutu E9
|
| 9. |
Marc Wagner |
49,00 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,90 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,10 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,50 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 11,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21710: Geräte 5-Kampf Jutu D10
|
| 10. |
Moritz Pflieger |
63,80 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 13,90 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,30 Punkte |
|
| 15. |
Nicolai Mack |
61,30 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,40 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 10,00 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,70 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 13,70 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,50 Punkte |
|
| 20. |
Valentin Groß |
55,10 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 11,80 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 9,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 10,60 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 10,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21711: Geräte 5-Kampf Jutu D11
|
| 2. |
Daniel Bayer |
67,75 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,10 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,80 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,70 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,75 Punkte |
|
| 4. |
Simon Häberle |
67,55 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,30 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,45 Punkte |
|
| 7. |
Manuel Wagner |
65,95 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,70 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,00 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21712: Geräte 6-Kampf Jutu C12
|
| 15. |
Fabian Rottmann |
74,60 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,00 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 10,90 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,00 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 12,30 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 13,50 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 10,90 Punkte |
|
| 17. |
Jonathan Frenzel |
74,25 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,00 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 12,10 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 13,35 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 11,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21713: Geräte 6-Kampf Jutu C13
|
| 4. |
Christoph Handel |
80,60 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,00 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 11,60 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,30 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 14,20 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 13,80 Punkte |
|
| 5. |
Tobias Weller |
76,60 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,10 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 11,20 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,80 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,50 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 12,90 Punkte |
|
| 6. |
Lukas Walter |
75,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,40 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 10,90 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 12,20 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 12,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21714: Geräte 6-Kampf Jutu B
|
| 5. |
Marcel Weiss |
79,30 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 15,00 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P8 | | 11,40 Punkte |
| Ringe P4-P8 | | 12,30 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 12,50 Punkte |
| Barren P4-P8 | | 14,30 Punkte |
| Reck P4-P8 | | 13,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21809: Geräte 4-Kampf Juti E9
|
| 5. |
Sophia Köhler |
51,70 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,90 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 13,20 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,60 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,00 Punkte |
|
| 8. |
Mira Lindner |
50,80 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,50 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 13,50 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,30 Punkte |
|
| 14. |
Jana Pfuff |
48,60 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,60 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,60 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,30 Punkte |
|
| 22. |
Selina Schilke |
46,70 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,50 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 13,00 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 10,60 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21810: Geräte 4-Kampf Juti D10
|
| 7. |
Katharina Hauer |
52,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,40 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,80 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,10 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,00 Punkte |
|
| 17. |
Julia Wieser |
50,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,60 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,50 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21811: Geräte 4-Kampf Juti D11
|
| 3. |
Benita Türk |
56,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,10 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 15,00 Punkte |
|
| 6. |
Natalie Brösamle |
54,80 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,40 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,70 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 15,20 Punkte |
|
| 11. |
Laura Markovic |
53,90 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,50 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 14,10 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 13,40 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,90 Punkte |
|
| 12. |
Katrin Pfund |
53,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,80 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,40 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 15,00 Punkte |
|
| 15. |
Linnea Binder |
52,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,20 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,60 Punkte |
|
| 17. |
Anna Beutter |
52,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,60 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,30 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 13,10 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21812: Geräte 4-Kampf Juti C12
|
| 9. |
Sina Marek |
54,90 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,50 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,10 Punkte |
|
| 9. |
Linda Sippel |
54,90 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,00 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 13,30 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,80 Punkte |
|
| 11. |
Cristina Bayer |
54,80 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,30 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 13,00 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,40 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,10 Punkte |
|
| 14. |
Selina Rössler |
54,00 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,00 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21813: Geräte 4-Kampf Juti C13
|
| 14. |
Patricia Romer |
54,10 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,00 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,60 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21816: Geräte 4-Kampf Juti A+Ti
|
| 1. |
Sabrina Weiss |
62,90 Punkte |
| Sprung P5-P9 | | 16,40 Punkte |
| Stufenbarren P5-P9 | | 16,60 Punkte |
| Balken P5-P9 | | 14,60 Punkte |
| Boden P5-P9 | | 15,30 Punkte |
|
| 5. |
Carolin Bullinger |
55,40 Punkte |
| Sprung P5-P9 | | 13,20 Punkte |
| Stufenbarren P5-P9 | | 15,20 Punkte |
| Balken P5-P9 | | 11,80 Punkte |
| Boden P5-P9 | | 15,20 Punkte |
|
| 8. |
Annika Müller |
52,20 Punkte |
| Sprung P5-P9 | | 13,80 Punkte |
| Stufenbarren P5-P9 | | 12,50 Punkte |
| Balken P5-P9 | | 10,90 Punkte |
| Boden P5-P9 | | 15,00 Punkte |
|