| Rang | Name | Verein | Ergebnis | Disziplinen |
| 1. |
Jean-Luca Schuster |
TSV Gärtringen |
54,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,30 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,40 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 14,20 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,60 Punkte |
|
| 2. |
Fabio Nepitella |
TSG Leonberg |
53,55 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 14,00 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,90 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,15 Punkte |
|
| 3. |
Jannis Dinger |
KSG Gerlingen |
53,45 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,70 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,10 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 14,40 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,25 Punkte |
|
| 4. |
Benedikt Celjic |
SV Böblingen |
51,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,80 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,50 Punkte |
|
| 5. |
Thomas Riesch |
SV Böblingen |
50,80 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,30 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 14,00 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 12,70 Punkte |
|
| 6. |
Mike Maier |
SV Böblingen |
50,05 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,80 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,70 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 12,05 Punkte |
|
| 7. |
Tom Baumann |
SpVgg Weil im Schönbuch |
47,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,60 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 10,90 Punkte |
|