| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 21708: Geräte 4-Kampf Jutu E8
|
| 7. |
Tom Baumann |
47,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,60 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 10,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21709: Geräte 4-Kampf Jutu E9
|
| 12. |
Manuel Rieger |
47,80 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,90 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,50 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 11,40 Punkte |
|
| 13. |
Jatin Pywell |
47,70 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 12,90 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 11,30 Punkte |
|
| 14. |
Benjamin Renken |
47,40 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,30 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 11,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21710: Geräte 5-Kampf Jutu D10
|
| 9. |
Sebastian Heim |
64,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,10 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,00 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,60 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,90 Punkte |
|
| 13. |
Felix Baumann |
61,95 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 11,30 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 10,80 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,60 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,75 Punkte |
|
| 17. |
Sebastian Pape |
59,40 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 10,30 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 10,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,40 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 12,70 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,80 Punkte |
|
| 19. |
Tom Schneider |
57,40 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 10,00 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 10,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,30 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 13,10 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,50 Punkte |
|
| 21. |
Patrick Reinhardt |
54,70 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 10,60 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 7,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,60 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 11,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21770: Wahl 3-Kampf Jutu C
|
| 6. |
Jonas Bleher |
37,45 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 12,10 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 12,65 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21780: Wahl 3-Kampf Jutu B
|
| 1. |
Alexander Hübner-Hecker |
40,50 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 13,30 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 13,00 Punkte |
| Barren P4-P8 | | 14,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21808: Geräte 4-Kampf Juti E8
|
| 15. |
Anna-Lena Noz |
41,40 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 10,70 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 10,10 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 9,10 Punkte |
|
| 17. |
Julia Onyems |
39,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 10,30 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 9,30 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,30 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 8,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21809: Geräte 4-Kampf Juti E9
|
| 26. |
Twyla Kreusel |
44,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,30 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 10,00 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 10,70 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,50 Punkte |
|
| 28. |
Sarah Brennenstuhl |
44,10 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,40 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 9,90 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 10,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,30 Punkte |
|
| 30. |
Melisa Bicer |
42,60 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,30 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 10,60 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 10,10 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 9,60 Punkte |
|
| 31. |
Nele Bleher |
41,90 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 9,40 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 9,70 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21811: Geräte 4-Kampf Juti D11
|
| 7. |
Lisa Schenck |
54,70 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,10 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,50 Punkte |
|
| 10. |
Laura Schenck |
54,00 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,50 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 13,10 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,50 Punkte |
|
| 13. |
Ann-Kathrin Rieger |
53,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,00 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,30 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,80 Punkte |
|
| 15. |
Lena Reissner |
52,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21812: Geräte 4-Kampf Juti C12
|
| 8. |
Yasmin Müller |
55,00 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,30 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 11,30 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 15,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,30 Punkte |
|
| 13. |
Katrin Testel |
54,20 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,70 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,30 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 14,20 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,00 Punkte |
|
| 15. |
Annalena Lesch |
53,95 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,00 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,55 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21813: Geräte 4-Kampf Juti C13
|
| 9. |
Lea Güntert |
56,40 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,30 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 14,40 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 15,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21814: Geräte 4-Kampf Juti B
|
| 1. |
Laura Heim |
60,00 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 15,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 15,30 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 14,40 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 15,20 Punkte |
|
| 2. |
Helena Müller |
59,60 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 13,60 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 15,50 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 15,50 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 15,00 Punkte |
|
| 4. |
Melina Müller |
58,50 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 12,50 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 15,70 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 15,20 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 15,10 Punkte |
|
| 9. |
Franziska Sienz |
55,90 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 12,30 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 15,10 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 14,00 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 14,50 Punkte |
|
| 11. |
Zita Eßlinger |
54,50 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 12,60 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 15,20 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 13,00 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 13,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21860: Wahl 3-Kampf Juti D
|
| 13. |
Mareike Lesch |
38,00 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,90 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,60 Punkte |
|
| 19. |
Annabell Olbrich |
36,90 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,30 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,80 Punkte |
|
| 28. |
Marie Güntert |
36,00 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,30 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,10 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 10,60 Punkte |
|
| 33. |
Lisa Holderied |
35,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,30 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,80 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 11,50 Punkte |
|
| 40. |
Franziska Kiesenbauer |
34,80 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,30 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 10,80 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,70 Punkte |
|
| 43. |
Sarah Wenzl |
34,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,60 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 12,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 8,50 Punkte |
|
| 45. |
Kim Niedermauntel |
33,70 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,30 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 9,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21870: Wahl 3-Kampf Juti C
|
| 20. |
Tamara Rieger |
37,10 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 11,80 Punkte |
|
| 32. |
Anja Poppe |
36,00 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 12,20 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 11,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 12,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21880: Wahl 3-Kampf Juti B
|
| 15. |
Lara Koegst |
37,60 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 12,00 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 12,80 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 12,80 Punkte |
|
| 19. |
Alisa Bleher |
35,80 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 12,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 11,50 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 12,20 Punkte |
|