| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 21708: Geräte 4-Kampf Jutu E8
|
| 2. |
Fabio Nepitella |
53,55 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 14,00 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,90 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21709: Geräte 4-Kampf Jutu E9
|
| 2. |
Julius Hottmann |
55,70 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,10 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 14,50 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 14,70 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,40 Punkte |
|
| 5. |
Justin Herbst |
53,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,70 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 14,10 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 14,10 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21710: Geräte 5-Kampf Jutu D10
|
| 3. |
Gianluca Nepitella |
68,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,60 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 12,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,10 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 15,10 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,60 Punkte |
|
| 8. |
Julian Strobel |
65,10 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 12,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,00 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,50 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,20 Punkte |
|
| 14. |
Moritz Klumpp |
61,60 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 11,80 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 13,80 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21750: Wahl 3-Kampf Jutu E
|
| 1. |
Steffen Hanel |
39,05 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,30 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 12,25 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,50 Punkte |
|
| 4. |
Fynn Winterfeld |
37,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,00 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,00 Punkte |
| Barren P2-P5 | | 13,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21760: Wahl 3-Kampf Jutu D
|
| 3. |
Jonas Asmelash |
40,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,50 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,00 Punkte |
|
| 4. |
Lazar Vasic |
39,70 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,90 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 11,60 Punkte |
|
| 4. |
Mats Winterfeld |
39,70 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,20 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 12,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21809: Geräte 4-Kampf Juti E9
|
| 1. |
Angelina Wohlauf |
56,20 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 14,00 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 14,40 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 13,80 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 14,00 Punkte |
|
| 2. |
Loreen Gehweiler |
53,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 14,20 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 13,70 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,50 Punkte |
|
| 3. |
Giada Sirianni |
53,10 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,60 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 13,90 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 13,20 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,40 Punkte |
|
| 10. |
Julia Albrecht |
50,20 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,30 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,50 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,40 Punkte |
|
| 11. |
Amelie Stern |
50,10 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,50 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 13,70 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,00 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21810: Geräte 4-Kampf Juti D10
|
| 1. |
Rebecca Schramm |
58,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,70 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 15,60 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 14,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,70 Punkte |
|
| 2. |
Selina Scharr |
57,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 15,50 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,40 Punkte |
|
| 3. |
Sophie Ensmann |
56,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 14,20 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 13,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,20 Punkte |
|
| 16. |
Svenja Müller |
50,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,60 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 13,30 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21811: Geräte 4-Kampf Juti D11
|
| 1. |
Sophie Krizan |
57,20 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 14,50 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 15,50 Punkte |
|
| 5. |
Charlotte Holfeld |
55,10 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 14,50 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 13,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 15,10 Punkte |
|
| 25. |
Charlotte Horvath |
51,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 14,00 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,80 Punkte |
|
| 34. |
Svea Schuhmacher |
49,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,70 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,50 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,50 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,60 Punkte |
|
| 35. |
Franka Hottmann |
48,70 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,40 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 11,60 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21812: Geräte 4-Kampf Juti C12
|
| 1. |
Sabrine Ben Omrane |
62,20 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 16,30 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 14,50 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 15,90 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 15,50 Punkte |
|
| 2. |
Theresa Schramm |
61,10 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 15,80 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 14,60 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 15,60 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 15,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21813: Geräte 4-Kampf Juti C13
|
| 1. |
Giulia Nepitella |
63,50 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 16,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 15,50 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 16,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 15,80 Punkte |
|
| 2. |
Svenja Dürr |
58,90 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 15,50 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 14,20 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 15,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,50 Punkte |
|
| 4. |
Marion Jetter |
58,00 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 15,30 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 14,80 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,10 Punkte |
|
| 6. |
Romina Stichler |
57,20 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 15,00 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 14,20 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,90 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,10 Punkte |
|
| 7. |
Franziska Hoffmann |
57,00 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,50 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 14,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,20 Punkte |
|
| 8. |
Lisa Ensmann |
56,60 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,90 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 13,40 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,50 Punkte |
|
| 9. |
Leonie Gerkens |
56,40 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 15,20 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21814: Geräte 4-Kampf Juti B
|
| 3. |
Shirin Ben Omrane |
59,40 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 14,60 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 14,20 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 14,90 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 15,70 Punkte |
|
| 5. |
Elina Feller |
58,30 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 13,80 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 15,40 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 12,20 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 16,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21850: Wahl 3-Kampf Juti E
|
| 13. |
Annika Scharr |
36,00 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,90 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,20 Punkte |
|
| 40. |
Chiara Hoffmann |
22,40 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 0,00 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21860: Wahl 3-Kampf Juti D
|
| 12. |
Clara Marie Blank |
38,30 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,20 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,30 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,80 Punkte |
|
| 16. |
Antonia Greb |
37,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,20 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,10 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,10 Punkte |
|
| 22. |
Tamia Wohlauf |
36,60 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 13,40 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,40 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 10,80 Punkte |
|
| 38. |
Irina Gitschier |
35,00 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,70 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 11,20 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 11,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21870: Wahl 3-Kampf Juti C
|
| 26. |
Sophia Strobel |
36,50 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 11,40 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 12,40 Punkte |
|
| 27. |
Kim Müller |
36,40 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 11,60 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 12,70 Punkte |
|
| 30. |
Franca Bode |
36,10 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 12,40 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 11,30 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 12,40 Punkte |
|
| 30. |
Meike Hoeckh |
36,10 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 12,00 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 10,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,40 Punkte |
|
| 37. |
Mara Welz |
34,90 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 12,40 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 11,00 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 11,50 Punkte |
|