| Rang | Name | Verein | Ergebnis | Disziplinen |
| 1. |
Lukas Kapitza |
SpVgg Renningen |
86,30 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 15,40 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,70 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 16,00 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 14,30 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 12,30 Punkte |
|
| 2. |
Philipp Lutz |
SV Böblingen |
83,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,40 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 12,20 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 15,30 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 14,90 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 13,50 Punkte |
|
| 3. |
Olivier Deuster |
SV Böblingen |
79,90 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,10 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 13,00 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 14,30 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 14,80 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 10,60 Punkte |
|
| 4. |
Nikolai Kircher |
TSV Waldenbuch |
79,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 10,80 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 14,30 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 13,50 Punkte |
|
| 5. |
Paul Riesch |
SV Böblingen |
78,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,30 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,80 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 14,40 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 14,20 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 10,80 Punkte |
|
| 6. |
Ben Feucht |
SV Böblingen |
77,55 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 12,60 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,00 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 14,90 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 13,25 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 10,60 Punkte |
|
| 7. |
Terje Weiß |
SKV Rutesheim |
77,00 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,30 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,10 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,50 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 12,50 Punkte |
|
| 8. |
Janek Mohr |
VfL Herrenberg |
76,90 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,30 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,70 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 14,20 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 11,20 Punkte |
|
| 9. |
Dominik Simon |
SKV Rutesheim |
76,80 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,70 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,50 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 11,00 Punkte |
|
| 10. |
Christian Lötterle |
TSV Waldenbuch |
76,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,20 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 13,00 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 12,50 Punkte |
|
| 11. |
Elias Schaber |
SKV Rutesheim |
76,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,40 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,30 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 12,90 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 11,50 Punkte |
|
| 12. |
Marco Neumann |
SV Böblingen |
75,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,40 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 13,40 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 10,60 Punkte |
|
| 13. |
Jonathan Hoffmann |
SKV Rutesheim |
75,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,40 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,30 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 12,50 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 11,40 Punkte |
|
| 13. |
Benedikt Schuler |
VfL Sindelfingen |
75,10 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,90 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,50 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 12,60 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 10,80 Punkte |
|
| 15. |
Julian Behnisch |
SKV Rutesheim |
74,60 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,40 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,00 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 12,10 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 11,80 Punkte |
|
| 15. |
Fabian Rottmann |
KSG Gerlingen |
74,60 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,00 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 10,90 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,00 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 12,30 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 13,50 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 10,90 Punkte |
|
| 17. |
Jonathan Frenzel |
KSG Gerlingen |
74,25 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 11,00 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,20 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 12,10 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 13,35 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 11,00 Punkte |
|