| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 21710: Geräte 5-Kampf Jutu D10
|
| 7. |
Paul Herbstritt |
65,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 13,10 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,80 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,80 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,70 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,50 Punkte |
|
| 10. |
Samuel Ondrejka |
63,80 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,70 Punkte |
| Ringe P3-P6 | | 11,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,80 Punkte |
| Barren P3-P6 | | 14,40 Punkte |
| Reck P3-P6 | | 13,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21712: Geräte 6-Kampf Jutu C12
|
| 1. |
Lukas Kapitza |
86,30 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 15,40 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,70 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 16,00 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 14,30 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 12,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21713: Geräte 6-Kampf Jutu C13
|
| 1. |
Luis Weiß |
86,80 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 16,00 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 12,00 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 14,20 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 15,50 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 15,00 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 14,10 Punkte |
|
| 3. |
Ole Blech |
86,00 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,60 Punkte |
| Pauschenpferd P4-P7 | | 12,70 Punkte |
| Ringe P4-P7 | | 14,60 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,70 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 15,10 Punkte |
| Reck P4-P7 | | 14,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21750: Wahl 3-Kampf Jutu E
|
| 2. |
Lenny Jamborek |
38,30 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,70 Punkte |
|
| 3. |
Joscha Bruker |
37,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,40 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,20 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,30 Punkte |
|
| 6. |
Tobias Haberland |
37,30 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,20 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,60 Punkte |
|
| 7. |
Tobias Strauß |
37,25 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,35 Punkte |
|
| 8. |
Marvin Weber |
36,95 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,70 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,10 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 12,15 Punkte |
|
| 9. |
Konstantin Hettig |
36,75 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,30 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 13,45 Punkte |
|
| 10. |
Leon Dieckmann |
36,35 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,90 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,10 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 12,35 Punkte |
|
| 11. |
Konrad Grimm |
36,10 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,90 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,30 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 12,90 Punkte |
|
| 12. |
Philipp Wagner |
35,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,20 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Reck P2-P5 | | 11,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21770: Wahl 3-Kampf Jutu C
|
| 1. |
Christian Marques |
42,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 15,50 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,60 Punkte |
| Barren P4-P7 | | 13,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21809: Geräte 4-Kampf Juti E9
|
| 17. |
Lena Großmann |
47,30 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,50 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,60 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 10,70 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,50 Punkte |
|
| 18. |
Kim Klingel |
47,20 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,60 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,30 Punkte |
|
| 21. |
Nicole Reitemann |
46,80 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,50 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 13,70 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,00 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,60 Punkte |
|
| 25. |
Evelyn Ohmacht |
44,60 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,70 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,20 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 10,00 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,70 Punkte |
|
| 29. |
Emma Binder |
43,10 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,20 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,30 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 9,80 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 9,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21810: Geräte 4-Kampf Juti D10
|
| 28. |
Jessica Waibel |
44,80 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,40 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 11,90 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 10,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21811: Geräte 4-Kampf Juti D11
|
| 36. |
Lea Weiß |
48,40 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,00 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,40 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 14,00 Punkte |
|
| 42. |
Isabelle Busch |
46,50 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 10,90 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 12,10 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 10,80 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,70 Punkte |
|
| 44. |
Lena Reitemann |
45,00 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 12,10 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 11,80 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 9,00 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 12,10 Punkte |
|
| 47. |
Melanie Kurtz |
42,80 Punkte |
| Sprung P3-P6 | | 11,50 Punkte |
| Stufenbarren P3-P6 | | 10,70 Punkte |
| Balken P3-P6 | | 9,90 Punkte |
| Boden P3-P6 | | 10,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21812: Geräte 4-Kampf Juti C12
|
| 17. |
Kim Günther |
53,80 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,20 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,40 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,00 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,20 Punkte |
|
| 21. |
Sabrina Hippchen |
53,10 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 11,70 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 13,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,00 Punkte |
|
| 23. |
Fabienne Frank |
52,70 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 11,50 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,50 Punkte |
|
| 28. |
Zoe Egley |
49,80 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 9,30 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21813: Geräte 4-Kampf Juti C13
|
| 16. |
Natalie Schneider |
53,60 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,40 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 14,30 Punkte |
|
| 18. |
Miriam Kämmerling |
52,70 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,80 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 12,90 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,80 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,20 Punkte |
|
| 21. |
Antonia Diederich |
51,30 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 14,00 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 11,50 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 12,50 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,30 Punkte |
|
| 22. |
Lara Kailbach |
49,10 Punkte |
| Sprung P4-P7 | | 13,00 Punkte |
| Stufenbarren P4-P7 | | 11,10 Punkte |
| Balken P4-P7 | | 11,70 Punkte |
| Boden P4-P7 | | 13,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21814: Geräte 4-Kampf Juti B
|
| 6. |
Melissa Oltean |
58,20 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 14,10 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 15,10 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 13,90 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 15,10 Punkte |
|
| 15. |
Nina Meißmer |
50,40 Punkte |
| Sprung P4-P8 | | 11,40 Punkte |
| Stufenbarren P4-P8 | | 13,50 Punkte |
| Balken P4-P8 | | 10,80 Punkte |
| Boden P4-P8 | | 14,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 21816: Geräte 4-Kampf Juti A+Ti
|
| 9. |
Cintia Marques |
47,50 Punkte |
| Sprung P5-P9 | | 13,90 Punkte |
| Stufenbarren P5-P9 | | 11,70 Punkte |
| Balken P5-P9 | | 9,20 Punkte |
| Boden P5-P9 | | 12,70 Punkte |
|