Turngau Stuttgart

Gaufinale Gerätturnen

am 16.03.2013 in Leinfelden-Echterdingen (Ausrichter: TSV Leinfelden)

Wettkampf Nr. 21811: Pflicht-4-Kampf Juti D11 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Stufenbarren
P3-P6
Balken
P3-P6
Boden
P3-P6
1. Rabea Jarsumbeck TF Feuerbach 61,30 Punkte 15,00 15,70 15,50 15,10
2. Angelina Wohlauf TSG Leonberg 59,70 Punkte 15,10 14,70 14,70 15,20
3. Nicole Göhring TSV Leinfelden 59,30 Punkte 15,30 14,80 14,60 14,60
3. Celina Negassa MTV Stuttgart 59,30 Punkte 15,10 15,50 14,60 14,10
5. Mira Lindner KSG Gerlingen 58,90 Punkte 14,80 15,70 14,30 14,10
6. Loreen Gehweiler TSG Leonberg 57,10 Punkte 13,80 14,70 14,10 14,50
7. Amelie Stern TSG Leonberg 57,00 Punkte 13,90 15,20 13,30 14,60
8. Alessa Villino TSG Leonberg 56,90 Punkte 14,90 14,90 13,10 14,00
9. Valerie Kracht MTV Stuttgart 56,60 Punkte 13,40 14,00 15,20 14,00
9. Kaya Schnellbacher TSV Schafhausen 56,60 Punkte 13,90 15,30 13,30 14,10
11. Anna Maria Häbe VfL Sindelfingen 56,20 Punkte 14,20 15,50 11,70 14,80
12. Hanna Brix TSV Leinfelden 56,10 Punkte 13,60 15,00 13,70 13,80
13. Julia Albrecht TSG Leonberg 56,00 Punkte 13,80 14,60 13,50 14,10
14. Giada Sirianni TSG Leonberg 54,90 Punkte 13,70 15,20 13,10 12,90
15. Sonia Mahmood MTV Stuttgart 54,60 Punkte 13,10 14,40 13,70 13,40
16. Chiara Hoffmann TSG Leonberg 54,40 Punkte 14,50 14,70 11,50 13,70
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 16 13,10 15,30 14,26 0,699
2 Reck/Stufenbarren 16 14,00 15,70 14,99 0,482
3 Balken 16 11,50 15,50 13,74 1,111
4 Boden 16 12,90 15,20 14,19 0,602

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 18.03.2013 21:22:38.