Turngau Stuttgart

Gaufinale Gerätturnen

am 16.03.2013 in Leinfelden-Echterdingen (Ausrichter: TSV Leinfelden)

Wettkampf Nr. 21710: Pflicht-5-Kampf Jutu D10 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Ringe
P3-P6
Sprung
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
1. Tizian Noah Lauria TSV Sielmingen 67,00 Punkte 12,70 13,20 13,80 14,20 13,10
2. Fabio Nepitella TSG Leonberg 66,70 Punkte 12,80 12,20 15,20 13,20 13,30
3. Benedikt Geljic SV Böblingen 66,65 Punkte 12,40 12,80 13,85 14,40 13,20
4. Jonas Alber TSV Sielmingen 66,40 Punkte 12,50 13,00 14,00 13,70 13,20
5. Jean-Luca Schuster TSV Gärtringen 65,40 Punkte 12,70 11,50 14,70 13,20 13,30
6. Wolfgang Müller MTV Stuttgart 65,05 Punkte 12,30 13,00 12,75 14,00 13,00
7. Jannis Dinger KSG Gerlingen 64,80 Punkte 12,80 13,00 12,65 13,40 12,95
8. Nico Vollmer SpVgg Stetten/Filder 64,35 Punkte 12,70 12,60 11,70 14,20 13,15
9. Thomas Riesch SV Böblingen 64,10 Punkte 12,60 13,00 13,90 13,00 11,60
10. Laurin Schwab SKV Rutesheim 63,20 Punkte 12,70 11,60 12,30 14,20 12,40
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 10 12,30 12,80 12,62 0,169
2 Ringe 10 11,50 13,20 12,59 0,615
3 Sprung 10 11,70 15,20 13,49 1,101
4 Barren 10 13,00 14,40 13,75 0,515
5 Reck 10 11,60 13,30 12,92 0,532

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 18.03.2013 21:22:29.