Turngau Stuttgart

Gaufinale Gerätturnen

am 16.03.2013 in Leinfelden-Echterdingen (Ausrichter: TSV Leinfelden)

Wettkampf Nr. 21714: Pflicht-6-Kampf offene Klasse Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P8
Pauschenpferd
P4-P8
Ringe
P4-P8
Sprung
P4-P8
Barren
P4-P8
Reck
P4-P8
1. Lovis Spiess SpVgg Renningen 101,55 Punkte 16,30 16,10 16,40 16,55 18,60 17,60
2. Simon Eitel TSV Gärtringen 101,45 Punkte 15,90 16,40 16,70 17,20 18,60 16,65
3. Philipp Lutz SV Böblingen 88,90 Punkte 14,00 15,00 14,50 14,95 15,60 14,85
4. Christoph Handel KSG Gerlingen 84,85 Punkte 13,40 13,00 13,70 15,60 14,70 14,45
5. Christian Gheng TSV Sielmingen 84,55 Punkte 15,10 13,30 13,70 14,35 13,50 14,60
6. Louis Mayer SV Böblingen 84,15 Punkte 13,00 13,60 13,50 14,25 15,50 14,30
7. Tim Fischer SV Böblingen 80,90 Punkte 11,80 13,60 13,30 14,40 14,70 13,10
8. Sacha Colucci MTV Stuttgart 76,80 Punkte 12,50 12,00 12,70 13,70 13,50 12,40
9. Moritz Zanner SpVgg Stetten/Filder 76,75 Punkte 13,00 11,20 12,50 13,55 13,70 12,80
10. Joscha Becker MTV Stuttgart 75,65 Punkte 12,10 12,00 13,00 12,05 13,80 12,70
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 10 11,80 16,30 13,71 1,575
2 Pauschenpferd 10 11,20 16,40 13,62 1,744
3 Ringe 10 12,50 16,70 14,00 1,459
4 Sprung 10 12,05 17,20 14,66 1,501
5 Barren 10 13,50 18,60 15,22 1,940
6 Reck 10 12,40 17,60 14,35 1,721

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 18.03.2013 21:22:32.