Turngau Stuttgart

Gaufinale Gerätturnen

am 16.03.2013 in Leinfelden-Echterdingen (Ausrichter: TSV Leinfelden)

Wettkampf Nr. 21809: Pflicht-4-Kampf Juti E9 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Reck/Stufenbarren
P2-P5
Balken
P2-P5
Boden
P2-P5
1. Maxima Reule MTV Stuttgart 56,10 Punkte 13,90 13,50 14,30 14,40
2. Louana Podgornik MTV Stuttgart 53,30 Punkte 12,90 12,10 14,20 14,10
3. Hannah Sündermann TF Feuerbach 53,00 Punkte 12,60 12,10 14,30 14,00
4. Lina Röhm MTV Stuttgart 52,90 Punkte 12,70 12,20 13,90 14,10
5. Julia Arnold TSG Leonberg 52,30 Punkte 12,90 12,30 13,00 14,10
6. Lorena Sirianni TSG Leonberg 52,20 Punkte 13,30 12,50 12,60 13,80
7. Janina Klotz TSV Leinfelden 51,90 Punkte 13,30 12,00 13,20 13,40
8. Naemi Hoffmann TSG Leonberg 51,80 Punkte 13,00 12,70 12,30 13,80
9. Leni Teutsch VfL Herrenberg 51,30 Punkte 12,40 11,80 13,40 13,70
10. Vanessa Grelik TSV Leinfelden 50,60 Punkte 12,80 11,00 13,30 13,50
11. Lea Lorenzl VfL Sindelfingen 50,40 Punkte 12,70 10,90 12,80 14,00
12. Carina Käfer VfL Stuttgart 50,30 Punkte 11,80 11,50 13,80 13,20
13. Anastasia Batt MTV Stuttgart 49,90 Punkte 12,70 11,50 13,40 12,30
13. Clara Langer TSV Gärtringen 49,90 Punkte 12,90 11,20 12,10 13,70
15. Nora Dickhoff KSG Gerlingen 49,50 Punkte 12,50 11,20 12,60 13,20
16. Paula Frick TSG Leonberg 49,30 Punkte 12,60 11,50 11,70 13,50
17. Anna Seid TSV Gärtringen 48,30 Punkte 12,70 10,50 13,30 11,80
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 17 11,80 13,90 12,81 0,444
2 Reck/Stufenbarren 17 10,50 13,50 11,79 0,748
3 Balken 17 11,70 14,30 13,19 0,773
4 Boden 17 11,80 14,40 13,56 0,666

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 18.03.2013 21:22:36.