| Rang | Name | Verein | Ergebnis | Disziplinen |
| 1. |
Vanessa Dennler |
TSV Weissach |
49,70 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,00 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,60 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,20 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 12,90 Punkte |
|
| 2. |
Sina Gauss |
TSV Gärtringen |
49,35 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,35 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,10 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,40 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,50 Punkte |
|
| 3. |
Mailin Laupheimer |
TSV Weissach |
48,00 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,60 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 10,80 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 13,10 Punkte |
|
| 4. |
Anna-Lena Riedel |
TV Gültstein |
47,60 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,40 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,60 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,20 Punkte |
|
| 5. |
Annuk Schäfer |
SKV Rutesheim |
47,00 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,90 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,20 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,10 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,80 Punkte |
|
| 6. |
Linda Olear |
TV Gültstein |
46,95 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,85 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,20 Punkte |
|
| 7. |
Hannah Schildbach |
TSV Gärtringen |
46,90 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,10 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,50 Punkte |
|
| 8. |
Johanna Becker |
SKV Rutesheim |
46,60 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,30 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 12,20 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,70 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,40 Punkte |
|
| 9. |
Finja Speidel |
SKV Rutesheim |
46,55 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,45 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 11,20 Punkte |
|
| 10. |
Maxi Dempf |
SKV Rutesheim |
46,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,70 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,10 Punkte |
|
| 11. |
Isabell Schimetschek |
TV Gültstein |
45,80 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,20 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 12,00 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,80 Punkte |
|
| 12. |
Julia Haupt |
TSV Gärtringen |
45,00 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,10 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,90 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 10,80 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 9,20 Punkte |
|
| 13. |
Sarah Cetrangolo |
SV Magstadt |
42,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,30 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,40 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 8,10 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,70 Punkte |
|
| 14. |
Leonie Scheel |
SV Magstadt |
41,70 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 13,00 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,00 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 8,00 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 9,70 Punkte |
|
| 15. |
Anna-Lena Noz |
SpVgg Weil im Schönbuch |
41,40 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 10,70 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 10,10 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 9,10 Punkte |
|
| 16. |
Sarah Lauinger |
SV Magstadt |
40,25 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 11,85 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 10,30 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 7,90 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 10,20 Punkte |
|
| 17. |
Julia Onyems |
SpVgg Weil im Schönbuch |
39,50 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 10,30 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 9,30 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 11,30 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 8,60 Punkte |
|
| 18. |
Isabelle Schröter |
SV Magstadt |
38,25 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,35 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 10,90 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 7,50 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 7,50 Punkte |
|
| 19. |
Theresa Wagner |
SV Magstadt |
37,95 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 12,25 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,80 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 5,00 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 8,90 Punkte |
|
| 20. |
Amy Beyer |
SV Magstadt |
23,40 Punkte |
| Sprung P2-P5 | | 0,00 Punkte |
| Stufenbarren P2-P5 | | 11,10 Punkte |
| Balken P2-P5 | | 3,10 Punkte |
| Boden P2-P5 | | 9,20 Punkte |
|