Turngau Stuttgart

Gaufinale Gerätturnen

am 16.03.2013 in Leinfelden-Echterdingen (Ausrichter: TSV Leinfelden)

Wettkampf Nr. 21711: Pflicht-5-Kampf Jutu D11 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Ringe
P3-P6
Sprung
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
1. Niccoló Spiess SpVgg Renningen 70,50 Punkte 14,30 14,20 13,70 14,40 13,90
2. Robin Renz VfL Sindelfingen 70,00 Punkte 14,00 13,70 14,50 14,60 13,20
3. Julius Hottmann TSG Leonberg 69,05 Punkte 12,80 13,80 15,25 13,80 13,40
4. Micha Schmidt TV Gültstein 68,65 Punkte 14,10 13,30 13,95 14,00 13,30
5. Tim Schumacher MTV Stuttgart 68,45 Punkte 13,10 13,70 13,95 14,50 13,20
6. Jakob Zanner SpVgg Stetten/Filder 67,80 Punkte 13,00 13,10 14,10 14,70 12,90
7. Dominik Reißig SpVgg Stetten/Filder 67,45 Punkte 12,80 13,20 13,55 14,65 13,25
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 7 12,80 14,30 13,44 0,660
2 Ringe 7 13,10 14,20 13,57 0,390
3 Sprung 7 13,55 15,25 14,14 0,574
4 Barren 7 13,80 14,70 14,38 0,346
5 Reck 7 12,90 13,90 13,31 0,303

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 18.03.2013 21:22:30.