Turngau Stuttgart

Gaufinale Gerätturnen

am 16.03.2013 in Leinfelden-Echterdingen (Ausrichter: TSV Leinfelden)

Wettkampf Nr. 21712: Pflicht-6-Kampf Jutu C 12 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Pauschenpferd
P4-P7
Ringe
P4-P7
Sprung
P4-P7
Barren
P4-P7
Reck
P4-P7
1. Manu Tschur VfL Sindelfingen 88,40 Punkte 14,70 13,50 14,50 14,80 16,30 14,60
2. Max Dolbaum VfL Herrenberg 84,45 Punkte 13,90 13,40 14,30 14,75 15,10 13,00
3. Florian Fuchs MTV Stuttgart 84,05 Punkte 13,90 13,30 14,40 14,05 15,30 13,10
4. Gianluca Nepitella TSG Leonberg 80,00 Punkte 13,80 11,30 13,20 14,40 14,30 13,00
5. Lukas Merk TV Gültstein 79,70 Punkte 13,70 12,20 13,10 13,80 13,70 13,20
6. Maurizio Knapp TSV Sielmingen 71,25 Punkte 12,30 9,90 11,80 12,75 12,20 12,30
7. Hannes Wanner TSV Sielmingen 70,75 Punkte 11,30 11,50 10,30 11,75 13,50 12,40
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 7 11,30 14,70 13,37 1,159
2 Pauschenpferd 7 9,90 13,50 12,16 1,349
3 Ringe 7 10,30 14,50 13,09 1,561
4 Sprung 7 11,75 14,80 13,76 1,127
5 Barren 7 12,20 16,30 14,34 1,356
6 Reck 7 12,30 14,60 13,09 0,754

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 18.03.2013 21:22:30.