Turngau Stuttgart

Gaufinale Gerätturnen

am 16.03.2013 in Leinfelden-Echterdingen (Ausrichter: TSV Leinfelden)

Wettkampf Nr. 21713: Pflicht-6-Kampf Jutu C 13 Einzel

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Pauschenpferd
P4-P7
Ringe
P4-P7
Sprung
P4-P7
Barren
P4-P7
Reck
P4-P7
1. Daniel Felbinger TSV Sielmingen 84,80 Punkte 12,30 13,20 14,80 14,90 15,20 14,40
2. Jonathan Droste VfL Sindelfingen 83,50 Punkte 14,50 11,70 13,60 14,50 14,60 14,60
3. Jan Seidel MTV Stuttgart 80,80 Punkte 14,00 12,20 13,60 13,75 14,10 13,15
4. Marius Paintner SpVgg Stetten/Filder 79,25 Punkte 13,80 11,20 12,00 15,10 13,90 13,25
5. Moritz Straubel SpVgg Holzgerlingen 78,95 Punkte 12,10 12,10 13,00 13,95 13,80 14,00
6. Birk Raff SpVgg Stetten/Filder 78,05 Punkte 13,60 12,00 12,50 14,15 14,00 11,80
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden 6 12,10 14,50 13,38 0,966
2 Pauschenpferd 6 11,20 13,20 12,07 0,662
3 Ringe 6 12,00 14,80 13,25 0,983
4 Sprung 6 13,75 15,10 14,39 0,536
5 Barren 6 13,80 15,20 14,27 0,535
6 Reck 6 11,80 14,60 13,53 1,033

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 18.03.2013 21:22:31.