Turngau Stuttgart

Gaufinale Gerätturnen

am 16.03.2013 in Leinfelden-Echterdingen (Ausrichter: TSV Leinfelden)

Wettkampf Nr. 21803: KM-4-Kampf KM3

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P8
Reck/Stufenbarren
P4-P8
Balken
P4-P8
Boden
P4-P8
1. Giulia Nepitella TSG Leonberg 45,70 Punkte 12,60 11,60 11,30 10,20
2. Marie Luz Lachner TSG Leonberg 41,40 Punkte 11,30 8,90 10,90 10,30
3. Maria Hrivatakis TSG Leonberg 40,40 Punkte 12,00 8,60 10,40 9,40
4. Svenja Haug TSV Leinfelden 40,00 Punkte 11,40 8,30 9,60 10,70
5. Monique Sterrantino TSV Leinfelden 39,50 Punkte 10,80 10,00 8,20 10,50
6. Marie Ritzka TSV Leinfelden 39,10 Punkte 11,30 8,60 8,20 11,00
7. Romina Stichler TSG Leonberg 38,80 Punkte 12,60 9,20 7,60 9,40
8. Shirin Ben Omrane TSG Leonberg 38,70 Punkte 11,20 8,70 9,10 9,70
9. Theresa Schramm TSG Leonberg 38,10 Punkte 11,00 8,90 9,30 8,90
10. Gioella Sterrantino TSV Leinfelden 37,60 Punkte 10,90 9,20 7,80 9,70
11. Elina Feller TSG Leonberg 37,10 Punkte 10,10 7,00 9,00 11,00
12. Sophie Krizan TSG Leonberg 37,00 Punkte 10,50 8,70 9,20 8,60
13. Sabrine Ben Omrane TSG Leonberg 36,20 Punkte 11,50 6,80 7,80 10,10
14. Franziska Hoffmann TSG Leonberg 36,00 Punkte 11,20 8,60 6,70 9,50
15. Rebecca Schramm TSG Leonberg 35,80 Punkte 11,30 6,50 9,10 8,90
16. Franziska Kurz TSV Leinfelden 34,10 Punkte 10,60 7,50 7,10 8,90
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung 16 10,10 12,60 11,27 0,683
2 Reck/Stufenbarren 16 6,50 11,60 8,57 1,248
3 Balken 16 6,70 11,30 8,83 1,315
4 Boden 16 8,60 11,00 9,80 0,774

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 18.03.2013 21:22:35.